<small id="1drl9"><ins id="1drl9"></ins></small>
<b id="1drl9"></b>
<table id="1drl9"><legend id="1drl9"></legend></table>
<dl id="1drl9"><noframes id="1drl9"><b id="1drl9"></b></noframes></dl>
    <thead id="1drl9"></thead>

        定州市人民政府
         
        定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年第四季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)
        發(fā)布時間:2025-01-15    來源:     
        【字體: 】    打印

          2024年第四季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)   
        單位:元、%
        序號 鄉(xiāng)  鎮(zhèn)   借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額
        1 開元鎮(zhèn) 王*魁 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        2 開元鎮(zhèn) 柴*良 8000 8000 4.2 4.2 84.93
        3 開元鎮(zhèn) 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 318.5
        4 開元鎮(zhèn) 徐*衛(wèi) 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        5 開元鎮(zhèn) 劉*軍 20000 20000 4.20 4.20 212.33
        6 開元鎮(zhèn) 王*成 50000 50000 3.85 3.85 342.22
        7 大辛莊鎮(zhèn) 楊*立 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        8 大辛莊鎮(zhèn) 王*道 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        9 大辛莊鎮(zhèn) 白*露 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        10 大辛莊鎮(zhèn) 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        11 大辛莊鎮(zhèn) 呂*彬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        12 大辛莊鎮(zhèn) 王*進(jìn) 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        13 大辛莊鎮(zhèn) 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 486.6
        14 大辛莊鎮(zhèn) 張*偉 30000 30000 3.6 3.6 30
        15 李親顧鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        16 李親顧鎮(zhèn) 李*祎 40000 40000 4.2 4.2 424.67
        17 李親顧鎮(zhèn) 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 318.5
        18 李親顧鎮(zhèn) 李*英 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        19 李親顧鎮(zhèn) 張*芹 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        20 李親顧鎮(zhèn) 張*紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        21 李親顧鎮(zhèn) 蘇*軍 50000 50000 3.95 3.95 499.24
        22 周村鎮(zhèn) 楊*強(qiáng) 5000 5000 4.3 4.3 54.35
        23 周村鎮(zhèn) 楊*強(qiáng) 45000 45000 3.95 3.95 449.31
        24 周村鎮(zhèn) 楊*陽 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        25 周村鎮(zhèn) 李*軍 5000 5000 4.3 4.3 54.35
        26 周村鎮(zhèn) 李*軍 45000 45000 4.2 4.2 477.75
        27 周村鎮(zhèn) 周*輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        28 周村鎮(zhèn) 王*立 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        29 周村鎮(zhèn) 王*立 20000 20000 4.2 4.2 212.33
        30 周村鎮(zhèn) 范*巖 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        31 周村鎮(zhèn) 王*房 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        32 周村鎮(zhèn) 楊*濤 50000 50000 3.95 3.95 499.24
        33 叮嚀店鎮(zhèn) 馬*娜 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        34 叮嚀店鎮(zhèn) 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 212.33
        35 叮嚀店鎮(zhèn) 張*見 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        36 叮嚀店鎮(zhèn) 王*強(qiáng) 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        37 叮嚀店鎮(zhèn) 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        38 叮嚀店鎮(zhèn) 曹*軍 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        39 叮嚀店鎮(zhèn) 薛*龍 50000 50000 3.95 3.95 466.95
        40 叮嚀店鎮(zhèn) 蘇*寧 50000 50000 3.6 3.6 190
        41 叮嚀店鎮(zhèn) 張*衛(wèi) 10000 10000 3.45 3.45 41.21
        42 叮嚀店鎮(zhèn) 陳*來 20000 20000 3.45 3.45 55.58
        43 叮嚀店鎮(zhèn) 陳*強(qiáng) 30000 30000 3.45 3.45 77.63
        44 叮嚀店鎮(zhèn) 張*琴 10000 10000 3.45 3.45 43.12
        45 叮嚀店鎮(zhèn) 楊*雷 10000 10000 3.45 3.45 43.12
        46 叮嚀店鎮(zhèn) 楊*娜 10000 10000 3.45 3.45 43.12
        47 叮嚀店鎮(zhèn) 劉*琴 20000 20000 3.45 3.45 65.17
        48 叮嚀店鎮(zhèn) 韓*龍 5000 5000 3.45 3.45 27.31
        41 號頭莊鄉(xiāng) 馬*龍 20000 20000 4.45 4.45 224.97
        42 號頭莊鄉(xiāng) 白*銳 20000 20000 4.45 4.45 224.97
        43 號頭莊鄉(xiāng) 馬*華 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        44 號頭莊鄉(xiāng) 楊*子 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        45 號頭莊鄉(xiāng) 謝*輝 20000 20000 4.3 4.3 217.39
        46 號頭莊鄉(xiāng) 馬*喜 20000 20000 4.3 4.3 217.39
        47 號頭莊鄉(xiāng) 張*軍 20000 20000 4.2 4.2 212.33
        48 號頭莊鄉(xiāng) 李*輝 30000 30000 4.2 4.2 318.5
        49 號頭莊鄉(xiāng) 王*濤 30000 30000 4.2 4.2 318.5
        50 龐村鎮(zhèn) 張*杰 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        51 龐村鎮(zhèn) 仝*剛 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        52 龐村鎮(zhèn) 楊*亞 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        53 龐村鎮(zhèn) 黃*剛 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        54 龐村鎮(zhèn) 張*威 20000 20000 4.2 4.2 212.33
        55 龐村鎮(zhèn) 楊*紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        56 龐村鎮(zhèn) 黃*河 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        57 龐村鎮(zhèn) 黃*鎖 10000 10000 4.2 4.2 106.17
        58 龐村鎮(zhèn) 張*欣 30000 30000 3.85 3.85 263.08
        59 子位鎮(zhèn) 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        60 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        61 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 3.95 3.95 499.24
        62 子位鎮(zhèn) 范*云 20000 20000 3.85 3.85 194.64
        63 子位鎮(zhèn) 丁*蘭 10000 10000 3.45 3.45 19.17
        64 東旺鎮(zhèn) 劉*巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        65 東旺鎮(zhèn) 劉*輝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        66 東旺鎮(zhèn) 李*良 20000 20000 4.2 4.2 212.33
        67 東旺鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        68 東旺鎮(zhèn) 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        69 東旺鎮(zhèn) 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 499.24
        70 東旺鎮(zhèn) 何*蘭 5000 5000 3.45 3.45 28.75
        71 東旺鎮(zhèn) 吳*芬 20000 20000 3.45 3.45 103.5
        72 東旺鎮(zhèn) 王*法 50000 50000 3.45 3.45 292.29
        73 東旺鎮(zhèn) 肖*樓 50000 50000 4.65 4.65 432.71
        74 楊家莊鄉(xiāng) 許*忠 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        75 楊家莊鄉(xiāng) 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        76 楊家莊鄉(xiāng) 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        77 楊家莊鄉(xiāng) 張*良 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        78 高蓬鎮(zhèn) 安*飛 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        79 高蓬鎮(zhèn) 王*生 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        80 高蓬鎮(zhèn) 關(guān)*海 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        81 高蓬鎮(zhèn) 成*林 50000 50000 3.85 3.85 331.53
        82 明月店鎮(zhèn) 韓*歡 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        83 明月店鎮(zhèn) 吳*娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        84 明月店鎮(zhèn) 解*福 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        85 明月店鎮(zhèn) 劉*合 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        86 息冢鎮(zhèn) 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 217.39
        87 息冢鎮(zhèn) 康*龍 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        88 息冢鎮(zhèn) 趙*紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        89 息冢鎮(zhèn) 杜*沖 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        90 息冢鎮(zhèn) 楊*青 30000 30000 4.2 4.2 318.5
        91 息冢鎮(zhèn) 劉*坡 50000 50000 3.6 3.6 125
        92 大鹿莊鄉(xiāng) 蒲*瓊 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        93 大鹿莊鄉(xiāng) 武*民 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        94 大鹿莊鄉(xiāng) 席*建 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        95 大鹿莊鄉(xiāng) 王*輝 20000 20000 4.2 4.2 212.33
        96 大鹿莊鄉(xiāng) 史*經(jīng) 20000 20000 4.2 4.2 212.33
        97 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*剛 50000 50000 3.6 3.6 125
        98 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*剛 50000 50000 3.45 3.45 297.08
        99 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*帥 50000 50000 3.6 3.6 225
        100 長安辦 劉*濤 10000 10000 4.2 4.2 106.17
        101 長安辦 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 106.17
        102 長安辦 劉*武 10000 10000 4.2 4.2 106.17
        103 長安辦 張*強(qiáng) 20000 10000 4.2 4.2 106.17
        104 長安辦 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78
        105 長安辦 董*云 20000 20000 3.6 3.6 62
        106 東留春鄉(xiāng) 趙*靈 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        107 東留春鄉(xiāng) 張*豐 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        108 東留春鄉(xiāng) 馬*恒 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        109 東留春鄉(xiāng) 齊*芝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        110 東留春鄉(xiāng) 邊*欣 50000 50000 3.45 3.45 436.04
        111 北城區(qū) 趙*道 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        112 北城區(qū) 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 543.47
        113 北城區(qū) 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 75
        114 南城區(qū) 李*林 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        115 南城區(qū) 張*朋 40000 40000 4.3 4.3 434.78
        116 南城區(qū) 張*長 10000 10000 4.3 4.3 108.69
        117 南城區(qū) 馮*龍 20000 20000 3.95 3.95 199.69
        118 磚路鎮(zhèn) 顧*龍 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        119 磚路鎮(zhèn) 李*平 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        120 磚路鎮(zhèn) 袁*華 30000 30000 4.2 4.2 318.5
        121 磚路鎮(zhèn) 周*平 50000 50000 3.6 3.6 125
        122 清風(fēng)店鎮(zhèn) 孫*輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08
        123 清風(fēng)店鎮(zhèn) 馮*坡 30000 30000 4.2 4.2 318.5
        124 清風(fēng)店鎮(zhèn) 黃*萍 40000 40000 4.2 4.2 424.67
        125 清風(fēng)店鎮(zhèn) 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 5
        126 清風(fēng)店鎮(zhèn) 趙*欣 5000 5000 3.6 3.6 22.5
        127 西城鄉(xiāng) 趙*強(qiáng) 10000 10000 4.3 4.3 108.69
        128 西城鄉(xiāng) 胡*蘭 20000 20000 4.3 4.3 217.39
        129 西城鄉(xiāng) 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 106.17
        130 西城鄉(xiāng) 劉*賓 10000 10000 3.1 3.1 52.53
        131 西城鄉(xiāng) 張*超 20000 20000 3.6 3.6 50
        132 邢邑鎮(zhèn) 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 53.08
        133 邢邑鎮(zhèn) 陳*明 5000 5000 4.2 4.2 53.08
        134 邢邑鎮(zhèn) 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.35
        135 東亭鎮(zhèn) 王*巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83
        136 東亭鎮(zhèn) 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 106.17
        137 東亭鎮(zhèn) 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 204
        138 東亭鎮(zhèn) 蔣*蘭 50000 50000 3.6 3.6 255
        139 留早鎮(zhèn) 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 95.58
        140 留早鎮(zhèn) 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 95.58
              計(jì)         48771.86

         
        關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
        定州市人民政府
        網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
        冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
        国产AⅤ精品一区二区三,亚洲韩国日本一区,国产免费永久在线视频,国产女人喷潮在线观看视频
        <small id="1drl9"><ins id="1drl9"></ins></small>
        <b id="1drl9"></b>
        <table id="1drl9"><legend id="1drl9"></legend></table>
        <dl id="1drl9"><noframes id="1drl9"><b id="1drl9"></b></noframes></dl>
          <thead id="1drl9"></thead>